創ることを仕事にしたいなら——グラフィック・映像/3Dアニメ(Screen and Media)・写真・ビジュアルアーツ・音楽まで、州立の制作設備でクリエイティブを学べます。
最終更新: 2026年7月14日 | 料金出典: TAFE Queensland「2026 Tuition Fee Adjustment Update」(留学生向け・原本確認)。2026年インターナショナルコース資料に掲載のあるコースのみ掲載しています。開講キャンパスはコースにより異なります。
| コース(英語名・国家資格コード) | 日本語 | 2026年学費 |
|---|---|---|
| CUA50720 Diploma of Graphic Design | グラフィックデザインDiploma | $24,000 |
| CUA51020 Diploma of Screen and Media(3D Animation/Film&TV/Post-Production等4専攻) | 映像・3DアニメDiploma | 各$22,600 |
| CUA50920 Diploma of Photography and Digital Imaging | 写真Diploma | $22,600 |
| CUA51120 Diploma of Visual Arts | ビジュアルアーツDiploma | $22,800 |
| CUA50820 Diploma of Music (Performance/Sound Production) | 音楽Diploma(演奏/サウンド) | 各$22,000 |
| MSF50218 Diploma of Interior Design | インテリアデザインDiploma | $24,000 |
学費は全期間または年間(原本表記)。教材費等別途の場合あり。
| コース | キャンパス | 期間 | 入学日 | 2027年学費 |
|---|---|---|---|---|
| Diploma of Graphic Design | Coomera(GC・1月のみ)/South Bank | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $24,800 |
| Diploma of Music(Performance/Sound Production)※Quota | Coomera/South Bank | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $23,000 |
| Diploma of Photography and Digital Imaging | South Bank | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $23,400 |
| Dip Screen and Media(Film&TV) | Coomera(1月のみ)/Mt Gravatt | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $22,600 |
| Dip Screen and Media(Animation/Gaming/VFX) | South Bank | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $22,600 |
| Dip Screen and Media(Post-Production) | Coomera(GC) | 1年 | 27/01/2027 | $22,600 |
| Diploma of Visual Arts | South Bank | 1年 | 27/01/2027・12/07/2027 | $22,800 |
出典: TAFE Queensland公式インターナショナル料金・開講表(2027年入学)。※Quota=定員制(満席が早い)。入学日は27/01/2027・12/07/2027が基本(一部10月・4月あり)。最新の空席状況はICNが確認します。
💵 この職種の給料水準・求人のリアルを見るなら: SEEK(豪州最大の求人サイト・職種名で検索) | Jobs and Skills Australia(政府の職業別統計) | 仕事・キャリア事情ガイド
📕 International Course Guide 2026(原本PDF) 💲 2026年料金リスト(原本PDF) 公式International Price List
🔗 → TAFE Queensland 総合ページ(全分野の2026年料金)
🔗 デザイン留学ガイド | 🔗 専門留学ガイド | TAFE Queensland公式サイト
最新の入学日・キャンパス・英語条件の確認からお申込み・ビザのご相談まで、現地シドニー&メルボルンのICNオーストラリア留学情報館がサポートします。
📄 資料・最新情報を請求(無料) LINEで相談する